Conservation
Indoor Water Facts
Showers and toilets are the 2 largest water users.
Aerators and flow restrictors can cut water usage by 50%.
Vast amounts of water are wasted due to leaky faucets.
Every load of laundry uses approximately 27-54 gallons of water - Make sure washing machines and dishwashers have full loads!
Outdoor Watering Tips
Watering between 3am-9am is ideal as winds and temperatures are lower, therefore, minimizing evaporation.
Avoid water runoff - Use smaller, shorter cycles more frequently. Over-watering is a large waste.
Tall Fescue grass should be kept at a height of 3-4" and Bermuda Grass should be approximately 1".
Every so often check sprinkler heads and timers. Batteries placed in timers will keep them working during a power outage.
Remember, proper design and irrigation scheduling saves water.
The Future is in your Hands... Don't Waste It!!!Water Conservation Plan
Weekly Watering Schedule
Bermuda Overseeded with Rye
|
Minutes to Water Per Scheduled Day |
||||
| Low Use | Moderate Use | High Use | ||
| 1 day / week | 3 | 5 | 5 | |
| 1 day / week | 4 | 5 | 6 | |
| 3 days / week | 4 | 6 | 8 | |
| 4 days / week | 6 | 9 | 11 | |
| 5 days / week | 6 | 9 | 11 | |
| 6 days / week | 9 | 13 | 14 | |
| 6 days / week | 9 | 13 | 14 | |
| 6 days / week | 7 | 10 | 11 | |
| 5 days / week | 6 | 9 | 10 | |
| 3 days / week | 7 | 10 | 12 | |
| 2 days / week | 7 | 10 | 13 | |
| 1 day / week | 4 | 6 | 7 | |
Tell Fescue Grass
|
Minutes to Water Per Scheduled Day |
||||
| Low Use | Moderate Use | High Use | ||
| 2 days / week | 8 | 11 | 13 | |
| 2 days / week | 9 | 13 | 16 | |
| 4 days / week | 6 | 9 | 12 | |
| 5 days / week | 8 | 11 | 14 | |
| 6 days / week | 9 | 13 | 15 | |
| 7 days / week | 12 | 17 | 20 | |
| 7 days / week | 12 | 17 | 20 | |
| 7 days / week | 10 | 15 | 18 | |
| 5 days / week | 7 | 10 | 12 | |
| 4 days / week | 8 | 12 | 14 | |
| 2 days / week | 10 | 14 | 18 | |
| 2 day / week | 7 | 10 | 13 | |
